Alterações relacionadas com "Fotografia Digital 2010"
Repositório de trabalhos de alunos. Conteúdo experimental.
Esta página especial lista as alterações mais recentes de páginas que possuam um link a outra (ou de membros de uma categoria especificada). Páginas que estejam em sua lista de páginas vigiadas são exibidas em negrito.
21 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Carlos Eduardo Garisto de Nicola; 00h30min . . (-210) . . 46.119.122.31 (disc) (→Oficina de Fotografia: )
- (dif | hist) . . Gustavo Haruki Kume; 00h11min . . (-1 302) . . 46.119.122.31 (disc) (→Exercício - Cor aprendida e cor apreendida: )
- (dif | hist) . . Rafael de Andrade; 00h08min . . (+10) . . 46.119.122.31 (disc) (TFTLPJWJonCZnO)
20 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 22h46min . . (0) . . 46.119.122.31 (disc) (FziBEGgqmKEMVrKjBrW)
- (dif | hist) . . Bruna Garabito de Souza; 21h34min . . (-14) . . 46.119.122.31 (disc) (RfYqwqwvkpAbU)
- (dif | hist) . . Eduardo Marcondes; 19h25min . . (+5) . . 46.119.122.31 (disc) (jpghcyCdqTk)
- (dif | hist) . . Rafael Trevisan Doliveira; 19h00min . . (+18) . . 46.119.122.31 (disc) (rijPzrBBDvTlPk)
- (dif | hist) . . Fernando Carvalho Tabone; 16h53min . . (+4) . . 46.119.122.31 (disc) (TbumlrsGDsibcXNKm)
18 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Carlos Eduardo Garisto de Nicola; 12h21min . . (-522) . . 46.119.115.22 (disc) (→Cor apreendida x Cor aprendida: )
- (dif | hist) . . Gustavo Haruki Kume; 12h04min . . (+38) . . 46.119.115.22 (disc) (→Fotografia Digital I: )
- (dif | hist) . . Rafael de Andrade; 12h02min . . (-6) . . 46.119.115.22 (disc) (WDRwkkhHWug)
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 10h44min . . (-9) . . 46.119.115.22 (disc) (IIGrWyrsI)
- (dif | hist) . . Bruna Garabito de Souza; 09h41min . . (+6) . . 46.119.115.22 (disc) (gVkqoNLELohBU)
- (dif | hist) . . Eduardo Marcondes; 07h35min . . (-284) . . 46.119.115.22 (disc) (hVcQwdxES)
- (dif | hist) . . Rafael Trevisan Doliveira; 07h10min . . (-7) . . 46.119.115.22 (disc) (CprnsXaJUJfKTINRp)
- (dif | hist) . . Fernando Carvalho Tabone; 05h08min . . (+9) . . 46.119.115.22 (disc) (oohukVVbimqDs)
- (dif | hist) . . Carlos Eduardo Garisto de Nicola; 04h07min . . (-1 350) . . 46.119.115.22 (disc) (→Produção Gráfica: )
- (dif | hist) . . Gustavo Haruki Kume; 03h50min . . (-205) . . 46.119.115.22 (disc) (→Desafio à gravidade: )
- (dif | hist) . . Rafael de Andrade; 03h47min . . (+3) . . 46.119.115.22 (disc) (aimqkxzQ)
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 02h37min . . (+4) . . 46.119.115.22 (disc) (JeJvcOIXTYLsiOD)
- (dif | hist) . . Bruna Garabito de Souza; 01h38min . . (+11) . . 46.119.115.22 (disc) (feVaqraBnU)
17 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Rafael Trevisan Doliveira; 23h08min . . (-317) . . 46.119.115.22 (disc) (rqCQJLYH)
- (dif | hist) . . Fernando Carvalho Tabone; 21h09min . . (-381) . . 46.119.115.22 (disc) (MOmprUOyvSPCRB)
- (dif | hist) . . Carlos Eduardo Garisto de Nicola; 20h11min . . (-3 100) . . 46.119.115.22 (disc) (→Secção Áurea: )
- (dif | hist) . . Gustavo Haruki Kume; 19h54min . . (-2 016) . . 46.119.115.22 (disc) (→Equilíbrio e Harmonia: )
- (dif | hist) . . Rafael de Andrade; 19h52min . . (-25) . . 46.119.115.22 (disc) (LDKNYoZBIkJMxlUZB)
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 18h44min . . (-97) . . 46.119.115.22 (disc) (aWGYoYPDYY)
- (dif | hist) . . Bruna Garabito de Souza; 17h46min . . (-3) . . 46.119.115.22 (disc) (xpZaSpPzHyEmjr)
16 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 22h32min . . (-14) . . 188.143.232.210 (disc) (exyflcqo, http://burnsqh.com pas cher cialis, xrxvtibl, http://bonusescom.com sildenafil precios, zeppkmfq, http://saksmusic.com acheter du viagra, sgwzfaae, )
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 16h47min . . (-38) . . 188.143.232.210 (disc) (xxsxhxaf, http://gsiestates.com viagra prijs, sucintlr, http://saksmusic.com viagra generique france, qvodrtdi, http://confectionscarcajou.com levitra en france, lsgeoiqp, )
- (dif | hist) . . Camila Augusta Ferreira; 10h15min . . (+145) . . 188.143.232.210 (disc) (dhkskauj, http://gsiestates.com online viagra, vzxkvahy, http://burnsqh.com cialis tarif, ukvhgvro, http://bonusescom.com comprar viagra generico, frfqswpc, http://saksmusic.com viagra par internet)
15 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 18h35min . . (+82) . . 203.114.122.27 (disc) (iEurDhqoJYppqD)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 13h12min . . (-158) . . 113.161.97.254 (disc) (YwvMpatRU)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 09h21min . . (+39) . . 41.190.16.17 (disc) (nAObWddyarkOnCF)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 03h42min . . (-136) . . 41.190.16.17 (disc) (MgUCigObhMp)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 01h03min . . (+174) . . 221.224.20.210 (disc) (ytgrmsKNnw)
14 de maio de 2012
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 23h11min . . (-58) . . 85.15.66.59 (disc) (uSCIfyLE)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 21h53min . . (-57) . . 78.47.106.122 (disc) (wYelHYLCcn)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 19h55min . . (+154) . . 121.14.9.75 (disc) (uURbLaGVRgXQr)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 18h00min . . (+45) . . 190.102.136.196 (disc) (fWwAhaxb)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 16h09min . . (-149) . . 221.132.65.33 (disc) (aUwUyjiZZLbyQ)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 14h12min . . (+109) . . 79.170.50.35 (disc) (aRWdKcxxDrqPrWXl)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 12h17min . . (-156) . . 79.170.50.35 (disc) (pPUGPwAPSEzdkmP)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 10h18min . . (0) . . 122.72.2.188 (disc) (TPxsrmoiehq)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 08h21min . . (+133) . . 178.218.224.2 (disc) (eXzLwsCYBXjXun)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 06h27min . . (-36) . . 208.109.190.215 (disc) (igVLsWuzVPdE)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 04h32min . . (-85) . . 124.95.137.140 (disc) (lMUOWbiViwuITja)
- (dif | hist) . . Giulia Tavares Joau e Silva; 00h41min . . (-4) . . 117.240.242.115 (disc) (MvlADtZk)